Advantage :
• Sturdy structure, light weight and quick lift performance.
• Double pawl brake system – quick braking, safe and reliable.
• Low gearing tolerance – smooth transmissions, free of jerks.
• High efficiency and minimum turning force.
• CE certificate available
| SJ MECHANICAL JACK | |||||
| Model | Safe Working Load (t) | Height of Load (mm) | Lifting Height (mm) | Jeight of Claw in Lowest Position (mm) | N.W (kg) |
| SJ-1.5 | 1.5 | 725 | 350 | 70 | 13 |
| SJ-3 | 3 | 725 | 350 | 75 | 20 |
| SJ-5 | 5 | 725 | 300 | 70 | 27 |
| SJ-10 | 10 | 800 | 300 | 90 | 47 |
| SJ-16 | 16 | 950 | 400 | 95 | 64 |
| SJ-20 | 20 | 950 | 400 | 95 | 73 |
| SJ-1.5 | 1.5 | 570 | 300 | 70 | 11 |
| SJ-3 | 3 | 570 | 300 | 75 | 18 |
| SJ-5 | 5 | 600 | 300 | 70 | 22 |
| SJ-10 | 10 | 650 | 300 | 80 | 38 |
